Área útil
Área total
Academia
Beira mar
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gás encanado
Instalações para internet
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 107.09 | 107.09 | Final 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | Final 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 80.05 | 80.05 | Final 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.19 | 74.19 | Final 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.8 | 78.8 | Final 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.77 | 73.77 | Final 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 107.09 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 80.05 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.19 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.8 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.77 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Maria Fernandes, apartamentos Jardim Imperador - Praia Grande
19052495-RO2W
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies